Uniqualiga Vorrunde
Beim Vorrundenturnier NÖ-Mitte konnten unsere Mädels knapp aber doch den Turniersieg verbuchen. Von ursprünglich acht Mannschaften waren letztendlich nur fünf angetreten. Bei vier Aufsteigern in die nächste Runde rechneten wir uns doch Chancen aus.
Anfangs spielten wir gut mit, erzielten jedoch keine Tore, sondern kassierten gleich zwei gegen Traisen. In weiterer Folge kamen die Mädels aber immer besser in Schwung, wurden immer besser und erzielten dann auch noch die notwendigen Tore, die den Turniersieg schließlich auch möglich machten.
Herzliche Gratulation an die Mädels und viel Glück in der nächsten Runde.
hinten (vlnr): Samantha, Vanessa, Michelle, Anna, Bettina (3 Tore), Nina
vorne (vlnr): Hannah, Melanie, Esra, Vanessa (8 Tore!!!), Marlene
liegend: Brigitte
SPIELE:
Mannschaften | Paarungen | Erg. | |||
Tulln | Tulln | Purkersdorf | 4 | : 0 | |
Purkersdorf | Tulln | Traisen | 1 | : 0 | |
Traisen | Tulln | St. Pölten | 0 | : 5 | |
St. Pölten | Tulln | Neulengbach | 0 | : 0 | |
Neulengbach | Purkersdorf | Traisen | 0 | : 5 | |
Purkersdorf | St. Pölten | 1 | : 5 | ||
Purkersdorf | Neulengbach | 0 | : 3 | ||
Traisen | St. Pölten | 2 | : 0 | ||
Traisen | Neulengbach | 0 | : 0 | ||
St. Pölten | Neulengbach | 1 | : 1 |
TABELLE:
Spiele | Punkte | Diff. | + | - | S | U | N | ||
1 . | St. Pölten | 4 | 7 | 7 | 11 | - 4 | 2 | 1 | 1 |
2 . | Traisen | 4 | 7 | 6 | 7 | - 1 | 2 | 1 | 1 |
3 . | Tulln | 4 | 7 | 0 | 5 | - 5 | 2 | 1 | 1 |
4 . | Neulengbach | 4 | 6 | 3 | 4 | - 1 | 1 | 3 | 0 |
5 . | Purkersdorf | 4 | 0 | - 16 | 1 | - 17 | 0 | 0 | 4 |
Aktualisiert (Sonntag, den 27. April 2014 um 08:13 Uhr)